First name: | Ansgar |
Last name: | Kliemann |
Nationality: | |
Person-Id.: | 703652 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 03.08.2010 | 30.06.2014 |
C - Referee-Licence: | 03.09.2013 | 31.07.2017 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 2 | 25 | 166 | 87% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports