Vorname: | Asger Lyndby |
Nachname: | Jensen |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 4376 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Freiburger Stadt SC e.V. |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 30.07.2005 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 62 | 51 | 20 | 140 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -4 | -31 | 0% |
Landesliga Südbaden - Freiburger Stadt SC e.V. 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Südbaden - Freiburger Stadt SC e.V. 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Südbaden - Freiburger Stadt SC e.V. 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2025 | 1 | Asger Lyndby Jensen [ 4376 ] Freiburger Stadt SC e.V. 3 | gegen | Sven Widmann [ 4330 ] Squash Devils Südbaden 1 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 41:49 | |
16.03.2025 | 1 | Asger Lyndby Jensen [ 4376 ] Freiburger Stadt SC e.V. 3 | gegen | Martin Lai [ 5479 ] Freiburger Stadt SC e.V. 2 | 2:11 | 6:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 0 | 2 | -4 | -31 | 0% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports