Prénom: | Asger Lyndby |
Nom de famille: | Jensen |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4376 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Freiburger Stadt SC e.V. |
Classe d'age: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 30.07.2005 | |
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 62 | 51 | 20 | 140 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -4 | -31 | 0% |
Landesliga Südbaden - Freiburger Stadt SC e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Südbaden - Freiburger Stadt SC e.V. 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Südbaden - Freiburger Stadt SC e.V. 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2025 | 1 | Asger Lyndby Jensen [ 4376 ] Freiburger Stadt SC e.V. 3 | contre | Sven Widmann [ 4330 ] Squash Devils Südbaden 1 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 41:49 | |
16.03.2025 | 1 | Asger Lyndby Jensen [ 4376 ] Freiburger Stadt SC e.V. 3 | contre | Martin Lai [ 5479 ] Freiburger Stadt SC e.V. 2 | 2:11 | 6:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -4 | -31 | 0% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports