SI Stuttgart 4 : Black Forest Boast Busters 1 Spielstand: 3:1 | 10:5 | 155:124 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Hofmann [3589] | : | Björn Lepple [2996] | 11:8 | 9:11 | 4:11 | 11:13 | 1:3 | 35:43 | |
2 | Dirk Schalude [230] | : | Lukas Dawgiert [4654] | 11:8 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 33:17 | ||
3 | Gregor Matenaer [791] | : | Torsten Pinnow [1506] | 11:5 | 11:8 | 12:14 | 5:11 | 11:2 | 3:2 | 50:40 |
4 | Markus Klement [2459] | : | Moritz Burkhardt [754] | 11:5 | 11:6 | 15:13 | 3:0 | 37:24 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports