1. SRC Taubertal e.V. 2 : Fun Point Gerlingen 1 Score: 3:1 | 9:3 | 122:93 Table-Points: 3-0 | |||||||||||
Pos. | Player | : | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points | Referee + Scorekeeper |
1 | Siegfried Götzelmann [ 2337 ] | : | Oliver Stoffels [ 3425 ] | 11:6 | 13:11 | 11:5 | - : - | - : - | 3:0 | 35:22 | |
2 | Armin Geiger [ 503624 ] | : | Rainer Ginzel [ 1398 ] | 11:5 | 11:6 | 11:7 | - : - | - : - | 3:0 | 33:18 | |
3 | Ralf Schneider [ 3791 ] | : | Richard Kohler [ 1018 ] | 13:11 | 11:3 | 11:5 | - : - | - : - | 3:0 | 35:19 | |
4 | Thomas Weber [ 4470 ] | : | Alina Reißenauer [ 5183 ] | 2:11 | 7:11 | 10:12 | - : - | - : - | 0:3 | 19:34 |
Oberschiedsrichter: Sigi Götzelmann, Spieltagsverantwortlicher: Sigi Götzelmann
Signature: Siegfried Götzelmann
Date: 15.12.2024 15:27
Signature: Richard Kohler
Date: 15.12.2024 16:09
Employee: n.a.
Date: n.a.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports