Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Dieter Saier [ 507 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Markus Krumm [ 92 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Arndt Pollehn [ 3244 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 50% |
4 | Jürgen Sterzik [ 4143 ] | 8 | 5 | 3 | 6 | 95 | 63% |
5 | Reiner Ulbricht [ 40 ] | 7 | 2 | 5 | -8 | -24 | 29% |
6 | Rainer Bohnert [ 4657 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 50% |
7 | Torsten Link [ 4684 ] | 9 | 6 | 3 | 11 | 85 | 67% |
8 | Daniel Gebele [ 4658 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 52 | 100% |
9 | Andreas Kern [ 4660 ] | 11 | 7 | 4 | 8 | 86 | 64% |
10 | Hans Wiessler [ 3024 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -32 | 0% |
11 | Thomas Krug-Bühler [ 4522 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Franziska Lechelmayr [ 105787 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Markus Kopf [ 3929 ] | 4 | 1 | 3 | -1 | -3 | 25% |
2 | Marcel Mertz [ 3403 ] | 9 | 6 | 3 | 2 | -24 | 67% |
3 | Karl Kisch [ 836 ] | 4 | 0 | 4 | -12 | -103 | 0% |
4 | Ralf Ortlepp [ 4711 ] | 6 | 0 | 6 | -18 | -133 | 0% |
5 | Wolfgang Rohr [ 4248 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Niklas Biller [ 4733 ] | 4 | 0 | 4 | -12 | -83 | 0% |
7 | Anna-Maria Sieferle-Kisch [ 4598 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Frank Stüttgen [ 1838 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Matthias Joos [ 3392 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Gerard Sidoun [ 4367 ] | 5 | 3 | 2 | 1 | 28 | 60% |
4 | Steven Weiß [ 4638 ] | 12 | 8 | 4 | 15 | 101 | 67% |
5 | Hansi Matthis [ 86 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 21 | 100% |
6 | Fabian Werner [ 4637 ] | 11 | 9 | 2 | 15 | 122 | 82% |
7 | Ulrich Rebstock [ 2319 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Wolfram Burgard [ 3917 ] | 7 | 5 | 2 | 11 | 113 | 71% |
9 | Manfred Steffe [ 4559 ] | 3 | 3 | 0 | 7 | 50 | 100% |
10 | Peter Löffler [ 3693 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 72 | 100% |
11 | Karoline Diegelmann [ 4429 ] | 5 | 4 | 1 | 9 | 90 | 80% |
12 | Maria Braun [ 4481 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Christiane Trescher [ 302 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Jürgen Meyer [ 4612 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Manuel Neymeyer [ 4574 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
16 | Carsten Burgard [ 4558 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
17 | Florian Sittel [ 4639 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | Tim Dörner [ 4675 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
19 | Andrea Dahlhoff [ 4299 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Jugador | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Helge Giese [ 2421 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 50% |
2 | Jürgen Ludigkeit [ 915 ] | 4 | 4 | 0 | 10 | 74 | 100% |
3 | Michael Eichenberger [ 4683 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Clemens Brunner [ 2303 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Martin Leininger [ 1682 ] | 8 | 4 | 4 | 4 | 42 | 50% |
6 | Erich Nußbaumer [ 914 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Jörg Witte [ 2420 ] | 8 | 3 | 5 | -8 | -59 | 38% |
8 | Martin Grozinger [ 4088 ] | 10 | 5 | 5 | 3 | 24 | 50% |
9 | Rainer Rühl [ 4390 ] | 8 | 4 | 4 | 0 | -21 | 50% |
10 | Joshua Grozinger [ 4652 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 50% |
11 | Florian Rühl [ 4718 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -44 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports