SRLV Baden-Württemberg e.V.
Squash-Liga
SRLV Baden-Württemberg e.V.

Kreisliga Nord-Württemberg 2009/2010

Pos. Squadra Gi. v +pa-pa pe Punti Partita Set S-point.
1 Squash Oase Steinheim 1 14 10 20 2 34 42:14 75 437
2 SI Stuttgart 7 14 10 12 1 34 40:16 71 498
3 Fun Point Gerlingen 2 14 9 02 3 29 38:18 49 375
4 1.SRC Taubertal e.V. 2 14 8 01 5 25 31:25 14 143
5 Squash Devils 2 14 4 50 5 22 28:28 6 202
6 FUN SQUASH Böblingen e.V. 3 14 5 02 7 17 25:31 -30 -230
7 Moskitos Waiblingen 4 14 2 00 12 6 11:45 -80 -653
8 Fun Point Gerlingen 3 14 0 01 13 1 9:47 -105 -772

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports