C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Pos. | Jugador | Nat. | C.d.E. | Licencia del árbitro | Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta |
1 | Steven Weiß [4638] | ü40 | Curso base - no caducan | 2 | 2 | 0 | 4 | 45 | 100% | |
2 | Jan Reisen [2905] | ü45 | Curso base - no caducan | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 50% | |
3 | Youssef El Kandri [3678] | ü45 | Curso base - no caducan | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 50% | |
4 | Muhamad Bin Mansoor [5194] | ü35 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
5 | Lukas Kades [5482] | C - Licencia Hasta 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | Patrick Schopp [1470] | ü40 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
7 | Wolfram Burgard [3917] | ü60 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
8 | Markus Kopf [3929] | ü50 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
9 | Enrico Barbera [5733] | ü40 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
10 | Leonard Voßgrag [5735] | C - Licencia Hasta 31.12.2028 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 50% | ||
11 | Jan-Niklas Köhler [5193] | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Karoline Diegelmann [4429] | ü50 | C - Licencia Hasta 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - | |
13 | Christiane Trescher [302] | ü65 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
14 | Nardine Kirolos [4629] | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Jürgen Sterzik [4143] | ü65 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - | |
16 | Reiner Ulbricht [40] | ü65 | C - Licencia Hasta 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - | |
17 | Dieter Saier [507] | ü55 | Curso base - no caducan | - | - | - | - | - | - |
C.d.E. = Categoría de edad, G = Jugador invitado, Cap. = Capitán
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports