CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Richard Kohler [1018] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
2 | Alina Reißenauer [5183] | ![]() | u19 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
3 | Ralph Bieber [4364] | ![]() | ü60 | C - Licence jusqu'à 31.12.2025 | 12 | 7 | 5 | 4 | 45 | 58% |
4 | Uwe Klumpp [172] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | 3 | 1 | 2 | -3 | -27 | 33% |
5 | Christian Moderow [200202] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | 12 | 11 | 1 | 26 | 164 | 92% |
6 | Axel Nieder [4696] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | 2 | 1 | 1 | -1 | 5 | 50% |
7 | Daniel Springfeld [2786] | ![]() | ü35 | Cours de base - n'expire pas | 3 | 1 | 2 | -1 | 16 | 33% |
8 | Stefan Vellere [3475] | ![]() | ü50 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
9 | Woldemar Bock [180253] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
10 | Roger Klingel [4251] | ![]() | ü60 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
11 | Filipp Olimpiev [5911] | ![]() | ü40 | Cours de base - n'expire pas | 11 | 10 | 1 | 26 | 168 | 91% |
12 | Moses Hofmann [5517] | ![]() | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - | |
13 | Simon Waddicor [4834] | ![]() | ü55 | Cours de base - n'expire pas | 5 | 4 | 1 | 10 | 71 | 80% |
14 | Axel Schob [4695] | ![]() | ü70 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports