F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
Pos. | Giocatore | Nat. | F.d.e. | Licenza da arbitro | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
1 | Lea-Iris Murrizi [1576] | u21 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
2 | Mohammad Ahmaro [802341] | C - Licenza fino a 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Lennard Wöbbekind [602681] | ü35 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
4 | Sydney Rüger [1884] | u23 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
5 | Günal Günsav [1118] | ü55 | C - Licenza fino a 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | |
6 | Udo Bertschinger [3793] | ü55 | C - Licenza fino a 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | |
7 | Iris Stockbauer [105011] (G) | ü50 | C - Licenza fino a 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Jens Herzberg [1465] | ü55 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
9 | Daniel Morasch [4554] | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Sylvain Daffy [4727] | ü50 | Curso base - non scadono | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 100% | |
11 | Stefanie Leiber [3767] | ü45 | C - Licenza fino a 31.12.2027 | - | - | - | - | - | - | |
12 | Michael Welte [1842] | ü55 | C - Licenza fino a 31.12.2026 | - | - | - | - | - | - | |
13 | Chiara Lang [3080] | u17 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
14 | Stephan Jung [4567] | ü50 | C - Licenza fino a 31.12.2025 | - | - | - | - | - | - | |
15 | Jörg Jochum [2440] | ü50 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
16 | Bertrand Carlier [3193] | ü40 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
17 | Johannes Brügmann [1573] | ü55 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
18 | Frank Niewels [4606] | ü50 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
19 | Thomas Aumann [2523] | ü35 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
20 | Alex Fahrner [3308] | ü45 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
21 | Hans Swift [5930] | u19 | - | - | - | - | - | - | ||
22 | William Rüger [2182] | u17 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
23 | Darshan Shah [5074] | ü40 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
24 | Alistair Mehne [4761] | u17 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
25 | Maximilian Mehne [4762] | u19 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
26 | Nikolaos Theodoridis [5287] | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | ||
27 | Stephan Naacke [911] | ü55 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
28 | Robert Posenau [3458] | ü50 | Curso base - non scadono | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | 50% | |
29 | Henry Romain [5915] | - | - | - | - | - | - | |||
30 | Oleksandr Kokorev [5931] | Curso base - non scadono | 2 | 2 | 0 | 5 | 38 | 100% | ||
31 | Viktoriia Donik [5098] | u17 | Curso base - non scadono | 2 | 2 | 0 | 6 | 59 | 100% | |
32 | Giuseppe Paterno [4547] | ü60 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
33 | Anna Lang [106395] | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Wolfgang Weitzsäcker [3192] | ü75 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
35 | Islam Abdalla [4888] | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Peggy Rüger [4907] | ü50 | C - Licenza fino a 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - | |
37 | Marc Postier [4628] | u19 | - | - | - | - | - | - | ||
38 | David Jung [5389] | u13 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
39 | Elias Jung [5390] | u11 | Curso base - non scadono | - | - | - | - | - | - | |
40 | Isabelle Hofstetter [5916] | ü35 | - | - | - | - | - | - |
F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports