1.SC Kempten 1 : 1.SC Füssen 1 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:23 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Mayr [101740] | : | Florian Gastl [104385] | 11:3 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 33:9 | ||
2 | Ken Gibson [105936] | : | Thomas Wachter [102726] | 11:1 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 33:1 | ||
3 | Roy Gibson [102622] | : | Franz Griesser [101466] | 11:0 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 33:5 | ||
4 | Jürgen Martin [106425] | : | Götz Ferdinand [102402] | 11:2 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 33:8 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports