Squash Tower Rosenheim 1 : SG SPORTS4You München 2 Spielstand: 4:0 | 12:3 | 160:122 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andi Seerig [100788] | : | Alan Hathway [104208] | 13:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 44:39 | |
2 | Kamillo Kolarz [102770] | : | Sports4You No. 16 [100077] | 11:9 | 10:12 | 11:5 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 47:46 |
3 | Jürgen Hackenberg [102599] | : | Torsten Meier [3874] | 11:8 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 33:16 | ||
4 | Arnulf Müller-Delius [106013] | : | Manuela Kempf [1295] | 11:3 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | 36:21 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports