Pos. | Equipo | Sp. | g | p | Puntos | Partido | Sets | P-partido. |
1 | TSC Heuchelhof 2 | 10 | 9 | 1 | 26 | 26:4 | 71 | 390 |
2 | TSC Heuchelhof 1 | 10 | 8 | 2 | 24 | 24:6 | 41 | 236 |
3 | SCF Nürnberg 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | 15:15 | 0 | 31 |
4 | SC Aktivpark Gilching 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | 11:19 | -24 | -149 |
5 | 1.SC Würzburg 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10:20 | -29 | -172 |
6 | Coburger Squash Club 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | 4:26 | -59 | -336 |
Sp. = Días de juego, g = Ganado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports