Pos. | Joueur | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Bastian Basel [ 106152 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Tobias Reichert [ 106342 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Maria Thürauf [ 106047 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Yvonne Basel [ 106230 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Joueur | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | André Ergenz [ 106383 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Tim Vaclahovsky [ 106263 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Sina Mährle [ 106264 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Franziska Rauscher [ 106357 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Katharina Rauscher [ 106358 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Florian Spiske [ 106460 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Joueur | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Ramona Bauer [ 106324 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Sarah Schmidbauer [ 106078 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Dominik Bück [ 12 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Franziska Wacker [ 26 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Joueur | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Maximilian Huber [ 106439 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Tim Klaiber [ 106409 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Niklas Becher [ 106337 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Martin Neumaier [ 331 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Joueur | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Lukas Lang [ 106442 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Seraphina Roos [ 106467 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Morgan Hennard [ 106447 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Sebastian Weyse [ 106451 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Joueur | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
1 | Lena Golda [ 106265 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Julian Mies [ 339 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Daniel Petermeier [ 7030822 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports