Pos. | Squadra | Gi. | v | +pa | -pa | pe | Punti | Partita | Set | S-point. |
1 | TSC Heuchelhof 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 32 | 39:9 | 80 | 365 |
2 | SC Marktredwitz 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 29 | 36:12 | 62 | 388 |
3 | CSC Bamberg 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 21 | 26:22 | 10 | 79 |
4 | Squash Me Schweinfurt 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 17 | 25:23 | 5 | 85 |
5 | 1.SC Würzburg 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 17:31 | -29 | -135 |
6 | SCF Nürnberg 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 16:32 | -48 | -372 |
7 | OSC Ingolstadt 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9:39 | -80 | -410 |
Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports