Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Matthias Pötzl [ 104638 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 | 50% |
2 | Wolfgang Frisch [ 100181 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Sebastian Trelde [ 840 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Claus Pflie [ 106411 ] | 2 | 1 | 1 | -2 | -8 | 50% |
5 | Rudolf Paintner [ 100490 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Stefan Folgner [ 561 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -9 | 50% |
7 | Tobias Scharinger [ 1084 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50% |
8 | Marcel Wimmer [ 1087 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Andreas Sigl [ 106344 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Marcus Minta [ 103361 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Martin Mayer [ 36 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 42 | 100% |
2 | Tobias König [ 106086 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 43 | 100% |
3 | Simon Hager [ 105374 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 42 | 100% |
4 | Manuel Wagner [ 106343 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 39 | 100% |
5 | Philipp Häusler [ 7030586 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Florian Beckmann [ 105826 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Erwin Mayer [ 103543 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Walter Moritz [ 7030597 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Silvio Graupner [ 1995 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Andreas Hampe [ 600650 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Thomas Frauenknecht [ 105532 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -39 | 0% |
3 | Norbert Wurzel [ 101148 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Harald Schreitt [ 100906 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Rainer Kramer [ 100353 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -40 | 0% |
6 | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 2 | 1 | 1 | -2 | -17 | 50% |
7 | Uwe Schletterer [ 103691 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Peter Kohl [ 1774 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 50% |
9 | Rainer Stich [ 101842 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Axel Möbius [ 100754 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Günter Drees [ 102413 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Michael Hofbauer [ 3288 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports