Pos. | Équipe | Jo. | g | p | Points | Match | Sets | B-Set. |
1 | SC MyLaVita Mühldorf 1 | 8 | 6 | 1 | 25 | 25:7 | 53 | 276 |
2 | 1.SC Kempten 2 | 8 | 4 | 2 | 19 | 19:13 | 15 | 74 |
3 | Squash-Insel Taufkirchen 2 | 8 | 4 | 2 | 17 | 17:15 | 3 | 56 |
4 | RSC München 1 | 8 | 2 | 4 | 13 | 13:19 | -9 | -41 |
5 | SC Deisenhofen 1 | 8 | 0 | 7 | 6 | 6:26 | -62 | -365 |
Jo. = Journées, g = Gagné, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports