Pos. | Squadra | Gi. | v | +pa | -pa | pe | Punti | Partita | Set | S-point. |
1 | SC Deisenhofen 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 31 | 36:20 | 42 | 251 |
2 | Batavia SC Passau 1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 28 | 35:21 | 40 | 278 |
3 | SC MyLaVita Mühldorf 1 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 28 | 34:22 | 35 | 193 |
4 | 1.SC Kempten 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 25 | 34:22 | 26 | 138 |
5 | RSC München 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 23 | 30:26 | 6 | 95 |
6 | TSC München 2 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 24:32 | -25 | -91 |
7 | RC Osterhofen 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20:36 | -37 | -300 |
8 | OSC Ingolstadt 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 11:45 | -87 | -564 |
Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports