Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Tobias Morasch [ 105894 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Thorsten Königsberger [ 101650 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Eva Nistler [ 175 ] | 10 | 4 | 6 | -4 | 0 | 40% |
4 | Günter Brantz [ 7030805 ] | 2 | 0 | 2 | -3 | -9 | 0% |
5 | Andreas Wenkmann [ 3614 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Thomas Koller [ 104209 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 | 0% |
7 | Alice Kramer [ 216 ] | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 50% |
8 | Andreas Wagner [ 2376 ] | 6 | 0 | 6 | -15 | -84 | 0% |
9 | Andreas Schlottner [ 825 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -8 | 50% |
10 | Julia Gillich [ 3008 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Alexander Hill [ 880266 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Ahmad Talaat [ 4070 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -40 | 0% |
13 | Cedric Karres [ 2742 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Katharina Wenkmann [ 4042 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Günter Brantz [ 7030805 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Andreas Wenkmann [ 3614 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Thomas Koller [ 104209 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -6 | 0% |
4 | Alice Kramer [ 216 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Andreas Wagner [ 2376 ] | 4 | 1 | 3 | -7 | -52 | 25% |
6 | Andreas Schlottner [ 825 ] | 5 | 1 | 4 | -8 | -44 | 20% |
7 | Julia Gillich [ 3008 ] | 8 | 3 | 5 | -6 | -80 | 38% |
8 | Alexander Hill [ 880266 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Ahmad Talaat [ 4070 ] | 4 | 1 | 3 | -6 | -37 | 25% |
10 | Cedric Karres [ 2742 ] | 8 | 1 | 7 | -13 | -69 | 13% |
11 | Katharina Wenkmann [ 4042 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Maximilian Wolf [ 106293 ] | 9 | 7 | 2 | 15 | 54 | 78% |
2 | Oktay Acik [ 103931 ] | 10 | 8 | 2 | 13 | 94 | 80% |
3 | Maria Thürauf [ 106047 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
4 | Marcus Fohrbach [ 101411 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Oliver Hubert [ 7030730 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50% |
6 | Günter Dehn [ 101333 ] | 4 | 3 | 1 | 5 | 42 | 75% |
7 | Stephan Schlücke [ 100867 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -17 | 0% |
8 | Christian Matusch [ 103690 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -19 | 0% |
9 | Christopher Leichauer [ 5037 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | -14 | 50% |
10 | Sebastian Ohnemüller [ 5036 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -18 | 0% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Markus Sojka [ 101843 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Thomas Weiss [ 106502 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -15 | 0% |
3 | Jonas Rutrecht [ 2207 ] | 4 | 2 | 2 | -1 | -4 | 50% |
4 | Andreas Hampe [ 600650 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 | 50% |
5 | Michael Hofbauer [ 3288 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
6 | Thomas Bezold [ 101260 ] | 4 | 2 | 2 | -4 | -12 | 50% |
7 | Thomas Frauenknecht [ 105532 ] | 6 | 3 | 3 | 0 | -25 | 50% |
8 | Wolfgang Horn [ 2509 ] | 8 | 4 | 4 | -2 | 10 | 50% |
9 | Uwe Schletterer [ 103691 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Norbert Wurzel [ 101148 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Harald Schreitt [ 100906 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Rainer Kramer [ 100353 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Rainer Stich [ 101842 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Axel Möbius [ 100754 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
15 | Günter Drees [ 102413 ] | 3 | 1 | 2 | -3 | -23 | 33% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Javier Rodriguez [ 1527 ] | 8 | 3 | 5 | -3 | -17 | 38% |
2 | Christian Mühle [ 102715 ] | 7 | 3 | 4 | -5 | -17 | 43% |
3 | Jochen Fritz [ 106020 ] | 9 | 3 | 6 | -6 | -38 | 33% |
4 | Thomas Hergenröther [ 105797 ] | 3 | 1 | 2 | -4 | -35 | 33% |
5 | Thomas Hergenröther [ 100262 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -7 | 50% |
6 | Gerry Mauder [ 100422 ] | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 100% |
7 | Felix Bastian [ 2882 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pos. | Player | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
1 | Norbert Straub [ 101134 ] | 8 | 8 | 0 | 22 | 142 | 100% |
2 | Finn-Lennart Koch [ 3844 ] | 10 | 10 | 0 | 29 | 190 | 100% |
3 | Alexander Neumann [ 2453 ] | 10 | 10 | 0 | 27 | 173 | 100% |
4 | Julian Friedewald [ 7030797 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
5 | Falk Janotta [ 601215 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 100% |
6 | Wolfram Bühl [ 103179 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
7 | Ralph Gurk [ 105102 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
8 | Stefanie Rösner [ 105899 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
9 | Julia Stöger [ 1736 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
10 | Franziska Griesser [ 3668 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
11 | Steffen Rösner [ 101995 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
12 | Karl-Heinz Heidenreich [ 101513 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
13 | Roland Friedewald [ 106434 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
14 | Hermann Schindelin [ 4880 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports