Nome: | Ben |
Cognome: | Hampe |
Nazionalità: | |
N. persona: | 663130 |
WSF-Nummer: | |
Club: | L.A. Squasher Harsefeld-Stade |
Fascia d'età: | u19 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 14.09.2019 | |
C - Licenza da arbitro: | ||
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 9 | 25 | 132 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica DSQV-Jungen | ||||||
Torneo | Punti | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 680 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica SVN-Jugendrangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
SVN-Niedersachsen-Jugend-Einzelmeisterschaft 2024 | 350 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports