Nome: | Benjamin |
Cognome: | Sahlmann |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 196 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Venice Crossline |
Fascia d'età: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 08.07.2022 | 30.06.2025 |
C - Licenza da arbitro: | 08.07.2022 | 30.06.2025 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 31 | 56 | -68 | -303 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 5 | 10 | 41 | 64% |
Landesliga B - Venice Crossline 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | 2 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Philipp Müller-Schönau [ 5464 ] Kaifu Ritter 5 | 11:6 | 11:5 | 9:11 | 13:11 | : | 3:1 | 44:33 | |
11.01.2025 | 2 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Frank Kunz [ 418019 ] ST Öjendorf 2 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
23.11.2024 | 2 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Simon Homatas [ 3977 ] SC Altona 4 | 11:7 | 9:11 | 2:11 | 8:11 | : | 1:3 | 30:40 | |
23.11.2024 | 3 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Jörg Kraft [ 2563 ] Rendsburger SC 1 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | : | 1:3 | 30:40 | |
19.10.2024 | 2 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Jörg Kraft [ 2563 ] Rendsburger SC 1 | 10:12 | 4:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 21:34 | |
19.10.2024 | 2 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Peer Christoph Zander [ 4323 ] Kieler SC 2 | 11:4 | 6:11 | 11:6 | 13:15 | 8:11 | 2:3 | 49:47 | |
28.09.2024 | 2 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Simon Homatas [ 3977 ] SC Altona 4 | 11:8 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 43:45 | |
28.09.2024 | 2 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Michael Marutt [ 139 ] ST Öjendorf 2 | 6:11 | 13:11 | 11:6 | 12:10 | : | 3:1 | 42:38 | |
14.09.2024 | 3 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Matthias Penske [ 901582 ] Kieler SC 2 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | : | 1:3 | 33:42 | |
14.09.2024 | 3 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Toni Bartylla [ 5466 ] Kaifu Ritter 5 | 11:9 | 11:4 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 50% |
Landesliga 9-12 - Venice Crossline 1 | ||||||||||||
Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 1 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Oliver Steinhoff [ 2901 ] Kaifu Ritter 6 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 13:11 | : | 3:1 | 45:41 | |
29.03.2025 | 1 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Philipp Müller-Schönau [ 5464 ] Kaifu Ritter 5 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 11:5 | : | 3:1 | 43:35 | |
01.02.2025 | 1 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Christian Herold [ 5196 ] SC Altona 5 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 11:9 | : | 3:1 | 44:37 | |
01.02.2025 | 1 | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | contro | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | 11:5 | 11:6 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
4 | 4 | 0 | 9 | 39 | 100% |
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports