First name: | Benjamin |
Last name: | Waldmann |
Nationality: | |
Person-Id.: | 420273 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Altona |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 13.08.2023 | 30.06.2026 |
C - Referee-Licence: | 13.08.2023 | 30.06.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 59 | 69 | -16 | 88 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 8 | 70 | 100% |
Oberliga - SC Altona 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga - SC Altona 2 | ||||||||||||
No data available. |
Verbandsliga - SC Altona 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 2 | Benjamin Waldmann [ 420273 ] SC Altona 3 | vs. | Sven Kühn [ 132 ] Kaifu Ritter 3 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | : | 3:1 | 40:31 | |
19.10.2024 | 2 | Benjamin Waldmann [ 420273 ] SC Altona 3 | vs. | Did not compete TS Einfeld von 1921 e.V. ... | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
14.09.2024 | 2 | Benjamin Waldmann [ 420273 ] SC Altona 3 | vs. | Martin Schmiedel [ 602577 ] Sportwerk Hamburg 2 | 11:2 | 9:11 | 12:14 | 11:4 | 11:7 | 3:2 | 54:38 | |
14.09.2024 | 2 | Benjamin Waldmann [ 420273 ] SC Altona 3 | vs. | Karsten Nowack [ 420268 ] FC St. Pauli 2 | 11:13 | 11:9 | 11:9 | 11:1 | : | 3:1 | 44:32 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
4 | 4 | 0 | 8 | 70 | 100% |
Landesliga B - SC Altona 4 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports