1. Squash Club Berlin 2 : 1. Squash Club Berlin 3 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Frick [200179] | : | Frank Trenner [200278] | 11:3 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 33:15 | ||
2 | Karim Richlowski [100698] | : | Sebastian Schünemann [2715] | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 33:23 | ||
3 | Carsten Sonnabend [200231] | : | Ingo Lange [200245] | 11:1 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 33:15 | ||
4 | Xenia Schlingelhof [200641] | : | Manuel Franck [200542] | 11:6 | 12:14 | 11:2 | 11:6 | 3:1 | 45:28 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports