1. Squash Club Berlin 3 : LobStars BB e.V. 1 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 0:132 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Kunzendorf [200455] | : | Andrew Clarkson [200525] | 1:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 5:33 | ||
2 | Stefan Bach [200644] | : | Andreas Lüer [200365] | 4:11 | 12:14 | 8:11 | 0:3 | 24:36 | ||
3 | Inga Jörger [200399] | : | Rebecca Wenzlaff [200489] | 11:6 | 5:11 | 7:11 | 18:16 | 11:9 | 3:2 | 52:53 |
4 | Stefan Okoniewski [200456] | : | Richard Kräling [200371] | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 41:34 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports