1. Squash Club Berlin 3 : 1. Squash Club Berlin 2 Spielstand: 0:4 | 0:12 | 0:132 Spiel nachträglich als verloren gewertet | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Kunzendorf [200455] | : | Korbinian Heim [200626] | 3:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 15:33 | ||
2 | Stefan Bach [200644] | : | Sebastian Schünemann [2715] | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 12:33 | ||
3 | Stefan Okoniewski [200456] | : | Martin Vollack [200559] | 11:6 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 27:39 | |
4 | Steven Stoler [200748] | : | Christian Gröbler [200540] | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 19:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports