1. Matchday, on the 15.09.2019 at 11:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Sportcenter Wittenau | Match host: 1. Squash Club Berlin 3 | ||||||
1. Squash Club Berlin 3 | : | 1. Squash Club Berlin 2 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 2 | : | Airport Squash e.V. 4 | 4:0 | 12:1 | 149:86 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 3 | : | Airport Squash e.V. 4 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
Venue: Sportforum Kleinmachnow | Match host: LobStars BB e.V. 1 | ||||||
LobStars BB e.V. 1 | : | Squash Club Buschkrug e.V. 1 | 0:4 | 5:12 | 132:173 | Score Sheet |
Squash Club Fit Fun e.V. 2 | : | Airport Squash e.V. 3 | 1:3 | 5:9 | 126:140 | Score Sheet |
Squash Club Buschkrug e.V. 1 | : | Airport Squash e.V. 3 | 4:0 | 12:1 | 139:80 | Score Sheet |
LobStars BB e.V. 1 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 3:1 | 9:3 | 112:92 | Score Sheet |
2. Matchday, on the 03.11.2019 at 11:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Airport Squash | Match host: Airport Squash e.V. 4 | ||||||
Airport Squash e.V. 4 | : | Airport Squash e.V. 3 | 0:4 | 0:12 | 68:134 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 3 | : | LobStars BB e.V. 1 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 3 | : | Airport Squash e.V. 3 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
Airport Squash e.V. 4 | : | LobStars BB e.V. 1 | 2:2 | 6:7 | 117:101 | Score Sheet |
Venue: Airport Squash | Match host: Squash Club Buschkrug e.V. 1 | ||||||
Squash Club Buschkrug e.V. 1 | : | 1. Squash Club Berlin 2 | 4:0 | 12:0 | 133:63 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 2 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 2:2 | 7:7 | 122:130 | Score Sheet |
Squash Club Buschkrug e.V. 1 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 4:0 | 12:2 | 149:82 | Score Sheet |
3. Matchday, on the 01.12.2019 at 00:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
4. Matchday, on the 15.12.2019 at 11:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Sportcenter Wittenau | Match host: 1. Squash Club Berlin 2 | ||||||
1. Squash Club Berlin 2 | : | LobStars BB e.V. 1 | 4:0 | 12:3 | 155:102 | Score Sheet |
LobStars BB e.V. 1 | : | Airport Squash e.V. 3 | 2:2 | 6:7 | 110:132 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 2 | : | Airport Squash e.V. 3 | 2:2 | 8:6 | 121:115 | Score Sheet |
Venue: Sportcenter Wittenau | Match host: Squash Club Fit Fun e.V. 2 | ||||||
Squash Club Fit Fun e.V. 2 | : | Airport Squash e.V. 4 | 3:1 | 10:3 | 134:107 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 3 | : | Squash Club Buschkrug e.V. 1 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
Airport Squash e.V. 4 | : | Squash Club Buschkrug e.V. 1 | 0:4 | 2:12 | 83:149 | Score Sheet |
Squash Club Fit Fun e.V. 2 | : | 1. Squash Club Berlin 3 | 4:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 12:0 | 132:0 | Score Sheet |
5. Matchday, on the 12.01.2020 at 11:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
6. Matchday, on the 26.01.2020 at 11:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Airport Squash | Match host: Airport Squash e.V. 3 | ||||||
Squash Club Fit Fun e.V. 2 | : | Airport Squash e.V. 3 | 1:3 | 3:11 | 105:143 | Score Sheet |
Squash Club Buschkrug e.V. 1 | : | LobStars BB e.V. 1 | 4:0 | 12:1 | 146:78 | Score Sheet |
Squash Club Buschkrug e.V. 1 | : | Airport Squash e.V. 3 | 3:1 | 10:3 | 128:89 | Score Sheet |
Squash Club Fit Fun e.V. 2 | : | LobStars BB e.V. 1 | 2:2 | 8:6 | 122:118 | Score Sheet |
Venue: Airport Squash | Match host: Airport Squash e.V. 4 | ||||||
1. Squash Club Berlin 3 | : | 1. Squash Club Berlin 2 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 2 | : | Airport Squash e.V. 4 | 3:1 | 10:3 | 133:85 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 3 | : | Airport Squash e.V. 4 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
7. Matchday, on the 23.02.2020 at 11:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Sportcenter Wittenau | Match host: Squash Club Fit Fun e.V. 2 | ||||||
Squash Club Buschkrug e.V. 1 | : | 1. Squash Club Berlin 2 | 4:0 | 12:1 | 142:84 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 2 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 3:1 | 9:7 | 151:135 | Score Sheet |
Squash Club Buschkrug e.V. 1 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 4:0 | 12:0 | 135:81 | Score Sheet |
Venue: Sportforum Kleinmachnow | Match host: LobStars BB e.V. 1 | ||||||
Airport Squash e.V. 3 | : | Airport Squash e.V. 4 | 3:1 | 10:3 | 120:101 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 3 | : | LobStars BB e.V. 1 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
Airport Squash e.V. 4 | : | LobStars BB e.V. 1 | 2:2 | 8:9 | 146:139 | Score Sheet |
Airport Squash e.V. 3 | : | 1. Squash Club Berlin 3 | 4:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 12:0 | 132:0 | Score Sheet |
8. Matchday, on the 22.03.2020 at 11:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Venue: Sportcenter Wittenau | Match host: 1. Squash Club Berlin 2 | ||||||
1. Squash Club Berlin 2 | : | Airport Squash e.V. 3 | Canceled | |||
Airport Squash e.V. 3 | : | LobStars BB e.V. 1 | Canceled | |||
1. Squash Club Berlin 2 | : | LobStars BB e.V. 1 | Canceled | |||
Venue: Airport Squash | Match host: Airport Squash e.V. 4 | ||||||
Airport Squash e.V. 4 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 2 | Canceled | |||
1. Squash Club Berlin 3 | : | Squash Club Buschkrug e.V. 1 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 3 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Score Sheet |
Airport Squash e.V. 4 | : | Squash Club Buschkrug e.V. 1 | Canceled |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports