Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.

Team 2021/2022

Oberliga Herren

1. Squash Club Berlin e.V. 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Johannes Dehmer-Saelz [ 1290 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Domagoi Spoljar [ 4312 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Konrad Tyma [ 200947 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Tomasz Matejski [ 200915 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Nadia Pfister [ 200916 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Korbinian Heim [ 200626 ] 9 4 5 -6 2 44%
7 Andreas Kopecny [ 3188 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Keke Schulz [ 200704 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Frank Trenner [ 200278 ] 3 1 2 -2 -30 33%
10 Xenia Schlingelhof [ 200641 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Carsten Sonnabend [ 200231 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Sebastian Fürtjes [ 2715 ] 7 3 4 -6 -29 43%
13 Inga Jörger [ 200399 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Christopher Bensch [ 200349 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Martin Vollack [ 200559 ] 5 3 2 1 29 60%
16 Ricardo Steen [ 200935 ] 3 1 2 -3 -11 33%
17 Marco Bethke [ 4915 ] 3 3 0 9 41 100%
18 Christian Gröbler [ 200540 ] 2 2 0 4 11 100%
19 Stefan Bach [ 200644 ] 5 1 4 -9 -49 20%
20 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Stefan Okoniewski [ 200456 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Steven Stoler [ 200748 ] 5 2 3 -3 -1 40%
23 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%
24 René Perschon [ 200714 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Klaus Wegner [ 200257 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Maxi Karg [ 200781 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Axel Schäfer [ 200548 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Lucas Gröbler [ 200541 ] 6 2 4 -9 -59 33%
29 Manuel Franck [ 200542 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Pia Johanna Fürtjes [ 4780 ] 0 0 0 0 0 0%

Airport Squash e.V. 3

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Mikolaj Korsak [ 200942 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Petros Tzamaloukas [ 200746 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Karl Mcloughney [ 4916 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Jonathan Kovac [ 200628 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Andreas Hewson [ 200219 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Oliver Wenk [ 200363 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Mohamed Heikal [ 5042 ] 3 3 0 7 50 100%
8 Jan Ruzik [ 200635 ] 4 1 3 -4 -22 25%
9 Thomas Porath [ 200090 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Karim Richlowski [ 100698 ] 1 1 0 2 6 100%
11 Thorsten Schuster [ 200235 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Felix Jaklitsch [ 200631 ] 2 2 0 5 19 100%
13 Filip Eriksson [ 5026 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Hassan Abdel Meguid [ 200142 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Rene Gast [ 200459 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Ulf Stahrenberg [ 200220 ] 8 6 2 10 72 75%
17 Raimo Böse [ 601967 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Alexander Panasuk [ 200931 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Thomas Steinbach [ 200461 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Sven Knebel [ 709021 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Mai El-Zayat [ 802199 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Johannes Wendl [ 200689 ] 0 0 0 0 0 0%
23 Paul Fiedler [ 200806 ] 2 2 0 4 17 100%
24 Dirk Ahrens [ 200560 ] 0 0 0 0 0 0%
25 Peter Herbst [ 200345 ] 7 4 3 5 7 57%
26 Sascha Iwanowski [ 200493 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Alexander Mussin [ 200532 ] 9 3 6 -5 -22 33%
28 Jeff Burton [ 200426 ] 2 0 2 -3 -22 0%
29 Joachim Kühl [ 200460 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Michael Wegener [ 200344 ] 1 1 0 3 14 100%
31 Michael Dziedzina [ 200425 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Leo Waters [ 200454 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Stephan Hamburger [ 200800 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Thomas Winkelsesser [ 4377 ] 0 0 0 0 0 0%
35 Dirk Linow [ 200446 ] 0 0 0 0 0 0%
36 Benjamin Burton [ 200491 ] 0 0 0 0 0 0%
37 Michael Obieglo-Diete [ 4756 ] 2 2 0 6 35 100%
38 Wolfgang Menzel [ 200979 ] 0 0 0 0 0 0%
39 Peter Witt [ 200946 ] 0 0 0 0 0 0%
40 Wolfgang Jasse [ 200978 ] 0 0 0 0 0 0%
41 Wilfried Ahlbach [ 200913 ] 0 0 0 0 0 0%
42 Kerstin Seiffert [ 200983 ] 0 0 0 0 0 0%
43 Guido Reichardt [ 200796 ] 1 1 0 1 6 100%
44 Stephan Kusche [ 200751 ] 2 2 0 5 30 100%
45 Manfred Zesch [ 5024 ] 0 0 0 0 0 0%
46 Wolfgang Keller [ 200638 ] 0 0 0 0 0 0%
47 Dieter Jörn [ 200639 ] 0 0 0 0 0 0%
48 Jagoda Danielewicz [ 200629 ] 0 0 0 0 0 0%
49 Susanne Otto [ 200690 ] 0 0 0 0 0 0%
50 Suzanne Iwanowski [ 200429 ] 1 1 0 3 33 100%
51 Imke Witt [ 5025 ] 0 0 0 0 0 0%
52 Hans-Peter Neumann [ 200498 ] 0 0 0 0 0 0%
53 Alys Burton [ 200701 ] 0 0 0 0 0 0%
54 Milan Mussin [ 200797 ] 0 0 0 0 0 0%
55 Anton Searle [ 200675 ] 0 0 0 0 0 0%
56 Linas Ahlbach [ 200801 ] 0 0 0 0 0 0%
57 Nea Cremer [ 200974 ] 0 0 0 0 0 0%

LobStars BB e.V. 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Felix Paal [ 500584 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Andrew Clarkson [ 200525 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Andreas Lüer [ 200365 ] 9 4 5 -1 -2 44%
4 Kai Kowalewski [ 200367 ] 6 0 6 -15 -136 0%
5 Bernd Götsch [ 200070 ] 11 0 11 -30 -195 0%
6 Dirk Hoffmann [ 200497 ] 2 0 2 -4 -28 0%
7 Martin Tafel [ 702842 ] 9 2 7 -13 -55 22%
8 Christian Franssen [ 200524 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Richard Kräling [ 200371 ] 8 0 8 -20 -120 0%
10 Norbert Weber [ 200406 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Christian Rost [ 200374 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Robert Korr [ 200981 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Hans Hermann Wiens [ 4375 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Daniel Grebasch [ 4365 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Claas Ebert [ 4360 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Wolfgang Heuwieser [ 4368 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Martin Borchardt [ 5039 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Lasse Weber [ 200982 ] 0 0 0 0 0 0%

Squash Club Fit Fun e.V. 2

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Stephan Wirwa [ 200075 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Jens Hoffmann [ 4310 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Stefan Georg [ 200777 ] 5 5 0 15 102 100%
4 Diego Delgado [ 3851 ] 2 2 0 6 38 100%
5 Alexander Korsch [ 200122 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Rishab Saklani [ 4742 ] 4 4 0 11 59 100%
7 Alexander Maier [ 503849 ] 7 5 2 11 62 71%
8 Sven Mähl [ 200224 ] 2 2 0 6 23 100%
9 Jan Lüttwitz [ 200624 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Romain Leviel [ 200418 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Nils Kohl [ 703237 ] 3 3 0 7 53 100%
12 Cezary Smaczniak [ 200944 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Jens Fischmann [ 200530 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Rebecca Wenzlaff [ 200489 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Thilo Gebhardt [ 200395 ] 5 1 4 -5 -24 20%
16 Tobias Biedermann [ 200663 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Igor Kuts [ 5035 ] 3 3 0 7 54 100%
18 Zdenek Pruza [ 200394 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Mayan Batt [ 200970 ] 4 3 1 6 40 75%
20 Wolfgang Schaber [ 200310 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Manuel Urban [ 200688 ] 4 3 1 3 37 75%
22 Daniel Schimanowski [ 200667 ] 3 1 2 -3 -12 33%
23 Brittany McCreath [ 5030 ] 0 0 0 0 0 0%
24 Rufus Gebhardt [ 200710 ] 6 6 0 15 69 100%
25 Oliver Freigang [ 200627 ] 0 0 0 0 0 0%
26 Michael Greschke [ 200292 ] 0 0 0 0 0 0%
27 Frank Hartmann [ 200391 ] 0 0 0 0 0 0%
28 Heinz Buri [ 200513 ] 0 0 0 0 0 0%
29 Jan Saalfeld [ 200785 ] 0 0 0 0 0 0%
30 Heiko Ahrens [ 3063 ] 0 0 0 0 0 0%
31 Olaf Blank [ 200512 ] 0 0 0 0 0 0%
32 Sigi Klar [ 200329 ] 0 0 0 0 0 0%
33 Erik Stammberger [ 200914 ] 0 0 0 0 0 0%
34 Zoe Klahold [ 200790 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports