Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.
Squash-Liga
Squash Verband Berlin Brandenburg e.V.

Equipos 2014/2015

Oberliga Senioren ü45-ü50

1. Squash Club Berlin 1

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Martin Font Tous [ 200434 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Thorsten Schuster [ 200235 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Ralf Huste [ 200604 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Frank Trenner [ 200278 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Carsten Sonnabend [ 200231 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Stefan Bach [ 200644 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Christian Gröbler [ 200540 ] 2 1 1 -1 -1 50%
8 Martin Vollack [ 200559 ] 3 2 1 4 29 67%
9 Andy Neye [ 200250 ] 3 2 1 5 28 67%
10 Leo Waters [ 200454 ] 1 1 0 3 28 100%
11 Uwe Wenk [ 200436 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Achim Runge [ 200253 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Inga Jörger [ 200399 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Brian Fulela [ 200705 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Michael Loff [ 200246 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Frank Ziemer [ 200259 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Klaus Wegner [ 200257 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Harry Hergert [ 200243 ] 0 0 0 0 0 0%

1. Squash Club Berlin 2

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Ralf Huste [ 200604 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Frank Trenner [ 200278 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Carsten Sonnabend [ 200231 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Stefan Bach [ 200644 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Christian Gröbler [ 200540 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Martin Vollack [ 200559 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Andy Neye [ 200250 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Leo Waters [ 200454 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Uwe Wenk [ 200436 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Michael Kunzendorf [ 200455 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Ingo Lange [ 200245 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Achim Runge [ 200253 ] 3 0 3 -8 -39 0%
13 Michael Loff [ 200246 ] 3 2 1 1 -9 67%
14 Frank Ziemer [ 200259 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Klaus Wegner [ 200257 ] 3 2 1 1 5 67%
16 Harry Hergert [ 200243 ] 0 0 0 0 0 0%

Airport Squash e.V. 1

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Andrew Searle [ 200630 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Ulf Stahrenberg [ 200220 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Andreas Kliche [ 200516 ] 0 0 0 0 0 0%
4 René Lehr [ 200640 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Jeff Burton [ 200426 ] 3 3 0 9 37 100%
6 Thomas Steinbach [ 200461 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Michael Wegener [ 200344 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Dirk Ahrens [ 200560 ] 3 3 0 8 40 100%
9 Andre Carouge [ 200561 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Joachim Kühl [ 200460 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Wolfgang Keller [ 200638 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Dieter Jörn [ 200639 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Gudrun Marahrens [ 200633 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Susanne Otto [ 200690 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Suzanne Iwanowski [ 200429 ] 3 0 3 -6 -37 0%
16 Heike Rosenthal [ 200531 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Rainer Beelitz [ 200637 ] 0 0 0 0 0 0%

Squash Club Fit Fun e.V. 1

Pos.JugadorPartidovic.der.SetPunto de setApuesta
1 Joachim Aulig [ 200511 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Hassan Abdel Meguid [ 200142 ] 0 0 0 0 0 0%
3 Alexander Korsch [ 200122 ] 0 0 0 0 0 0%
4 Alexander Rolf [ 200225 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Jens Fischmann [ 200530 ] 0 0 0 0 0 0%
6 José Ramon Torregrosa Duran [ 200521 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Sven Mähl [ 200224 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Jasper Timm [ 200625 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Jan Lüttwitz [ 200624 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Wolfgang Schaber [ 200310 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Thilo Gebhardt [ 200395 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Francis Dirkes [ 200290 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Michael Greschke [ 200292 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Paul Lewis [ 200529 ] 0 0 0 0 0 0%
15 John Self [ 200404 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Frank Hartmann [ 200391 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Klaus Sosna [ 200315 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Thilo Mayr [ 200552 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Sigi Klar [ 200329 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Oliver Freigang [ 200627 ] 3 1 2 -3 -13 33%
21 Heinz Buri [ 200513 ] 3 0 3 -9 -45 0%
22 Olaf Blank [ 200512 ] 3 1 2 -4 -23 33%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports