1. Squash Club Berlin e.V. 2 : 1. Squash Club Berlin e.V. 3 Spielstand: 4:0 | 12:0 | 132:36 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Frick [200179] | : | Andy Neye [200250] | 11:3 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 33:13 | ||
2 | Andreas Ziemer [200178] | : | Ingo Lange [200245] | 11:5 | 11:2 | 11:2 | 3:0 | 33:9 | ||
3 | Carsten Sonnabend [200231] | : | Michael Loff [200246] | 11:3 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 33:10 | ||
4 | Sven Köppen [200174] | : | Benjamin Kottwitz [7030852] | 11:1 | 11:2 | 11:1 | 3:0 | 33:4 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports