1. Squash Club Berlin e.V. 2 : 1. Squash Club Berlin e.V. 3 Spielstand: 1:3 | 7:9 | 140:148 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Morgan [200473] | : | Sebastian Werth [200435] | 11:3 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 33:11 | ||
2 | Oliver Willhaus [200347] | : | Sebastian Roßius [200526] | 11:5 | 14:16 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 47:52 |
3 | Carsten Sonnabend [200231] | : | Oliver Wenk [200363] | 8:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 22:34 | ||
4 | Inga Jörger [200399] | : | Uwe Wenk [200436] | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 2:11 | 8:11 | 2:3 | 38:51 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports