1. Squash Club Berlin e.V. 2 : Squash Club Fit Fun e.V. 2 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 156:92 | ||||||||||
Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Games | G-Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten Sonnabend [200231] | : | David Richter [200392] | 11:13 | 11:2 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 44:26 | |
2 | Sebastian Roßius [200526] | : | Wolfgang Schaber [200310] | 11:4 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 33:9 | ||
3 | Oliver Wenk [200363] | : | Thilo Gebhardt [200395] | 11:8 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | 36:26 | ||
4 | Andy Neye [200250] | : | Frank Hartmann [200391] | 11:6 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 43:31 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports