LobStars BB e.V. 1 : 1. Squash Club Berlin e.V. 1 Spielstand: 0:4 | 6:12 | 147:180 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Clarkson [200525] | : | Korbinian Heim [200626] | 11:9 | 12:10 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 40:52 |
2 | Kai Kowalewski [200367] | : | Marco Bethke [4915] | 11:6 | 10:12 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 45:49 |
3 | Bernd Götsch [200070] | : | Bruno Jaime [5129] | 7:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 21:33 | ||
4 | Martin Tafel [702842] | : | Sascha Michalski [5263] | 11:9 | 4:11 | 11:3 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 41:46 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports