Squash Club Fit Fun e.V. 3 : 1. Squash Club Berlin e.V. 1 Spielstand: 2:2 | 9:8 | 147:154 | ||||||||||
Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Punto de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Kuts [5035] | : | Korbinian Heim [200626] | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 48:46 |
2 | Grégoire Marino [5332] | : | Martin Vollack [200559] | 11:7 | 6:11 | 10:12 | 4:11 | 1:3 | 31:41 | |
3 | Manuel Urban [200688] | : | Marco Bethke [4915] | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 33:22 | ||
4 | Daniel Schimanowski [200667] | : | Bruno Jaime [5129] | 4:11 | 11:3 | 3:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 35:45 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports