1. Squash Club Berlin e.V. 2 : 1. Squash Club Berlin e.V. 1 Spielstand: 0:4 | 3:12 | 117:164 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Gröbler [200540] | : | Korbinian Heim [200626] | 3:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 14:33 | ||
2 | Iurii Loievskyi [5405] | : | Sebastian Schünemann [2715] | 7:11 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 1:3 | 34:43 | |
3 | Harry Biddle [200646] | : | Martin Vollack [200559] | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 1:3 | 39:44 | |
4 | Steven Stoler [200748] | : | Bruno Jaime [5129] | 13:11 | 3:11 | 9:11 | 5:11 | 1:3 | 30:44 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports