1. Journée, le 22.10.2023 à 11:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Sportcenter Wittenau | Hôte: 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | ||||||
1. Squash Club Berlin e.V. 2 | : | Airport Squash e.V. 3 | 4:0 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 12:0 | 132:0 | Feuille de match |
1. Squash Club Berlin e.V. 1 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 3 | 2:2 | 6:9 | 118:133 | Feuille de match |
Airport Squash e.V. 3 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | 0:4 Spiel nachträglich als verloren gewertet | 0:12 | 0:132 | Feuille de match |
Squash Club Fit Fun e.V. 3 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 2:2 | 9:6 | 145:133 | Feuille de match |
2. Journée, le 12.11.2023 à 11:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Airport Squash | Hôte: Airport Squash e.V. 3 | ||||||
Airport Squash e.V. 3 | : | LobStars BB e.V. 1 | 3:1 | 10:4 | 138:112 | Feuille de match |
Squash Club Fit Fun e.V. 3 | : | LobStars BB e.V. 1 | 3:1 | 10:4 | 148:99 | Feuille de match |
Squash Club Fit Fun e.V. 3 | : | Airport Squash e.V. 3 | 2:2 | 8:8 | 139:145 | Feuille de match |
Lieu: Airport Squash | Hôte: Airport Squash e.V. 4 | ||||||
Airport Squash e.V. 4 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Feuille de match |
1. Squash Club Berlin e.V. 2 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | 0:4 | 3:12 | 117:164 | Feuille de match |
Airport Squash e.V. 4 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | 0:4 | 0:12 | 0:132 | Feuille de match |
3. Journée, le 28.01.2024 à 11:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Sportcenter Wittenau | Hôte: Squash Club Fit Fun e.V. 3 | ||||||
Squash Club Fit Fun e.V. 3 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | 3:1 | 11:4 | 154:132 | Feuille de match |
LobStars BB e.V. 1 | : | Airport Squash e.V. 4 | 0:4 | 1:12 | 89:147 | Feuille de match |
LobStars BB e.V. 1 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | 0:4 | 0:12 | 56:132 | Feuille de match |
Squash Club Fit Fun e.V. 3 | : | Airport Squash e.V. 4 | 2:2 | 8:6 | 142:126 | Feuille de match |
4. Journée, le 25.02.2024 à 11:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Sportcenter Wittenau | Hôte: 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | ||||||
1. Squash Club Berlin e.V. 1 | : | LobStars BB e.V. 1 | 4:0 | 12:0 | 135:55 | Feuille de match |
LobStars BB e.V. 1 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 1:3 | 5:9 | 121:137 | Feuille de match |
1. Squash Club Berlin e.V. 1 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 4:0 | 12:1 | 142:66 | Feuille de match |
Lieu: Airport Squash | Hôte: Airport Squash e.V. 4 | ||||||
Airport Squash e.V. 4 | : | Airport Squash e.V. 3 | 0:4 | 0:12 | 51:132 | Feuille de match |
Airport Squash e.V. 3 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 3 | 1:3 | 3:11 | 92:139 | Feuille de match |
Airport Squash e.V. 4 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 3 | 0:4 | 0:12 | 28:132 | Feuille de match |
5. Journée, le 17.03.2024 à 11:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Airport Squash | Hôte: Airport Squash e.V. 3 | ||||||
Airport Squash e.V. 3 | : | LobStars BB e.V. 1 | 2:2 | 6:8 | 120:127 | Feuille de match |
Airport Squash e.V. 4 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 0:4 | 0:12 | 65:134 | Feuille de match |
Airport Squash e.V. 4 | : | LobStars BB e.V. 1 | 0:4 | 0:12 | 72:132 | Feuille de match |
Airport Squash e.V. 3 | : | 1. Squash Club Berlin e.V. 2 | 1:3 | 6:9 | 140:150 | Feuille de match |
6. Journée, le 14.04.2024 à 11:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Sportcenter Wittenau | Hôte: 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | ||||||
1. Squash Club Berlin e.V. 1 | : | Airport Squash e.V. 4 | 3:1 | 11:3 | 141:80 | Feuille de match |
Airport Squash e.V. 3 | : | Airport Squash e.V. 4 | 4:0 | 12:0 | 133:68 | Feuille de match |
1. Squash Club Berlin e.V. 1 | : | Airport Squash e.V. 3 | 0:4 | 4:12 | 120:161 | Feuille de match |
Lieu: Sportforum Kleinmachnow | Hôte: LobStars BB e.V. 1 | ||||||
LobStars BB e.V. 1 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 3 | 0:4 | 0:12 | 47:132 | Feuille de match |
1. Squash Club Berlin e.V. 2 | : | Squash Club Fit Fun e.V. 3 | 0:4 | 2:12 | 79:144 | Feuille de match |
1. Squash Club Berlin e.V. 2 | : | LobStars BB e.V. 1 | 3:1 | 10:4 | 139:111 | Feuille de match |
7. Journée, le 05.05.2024 à 11:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports