Pos. | Equipo | Sp. | g | +e | -e | p | Puntos | Partido | Sets | P-partido. |
1 | Squash Club Fit Fun e.V. 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29:3 | 70 | 333 |
2 | 1. Squash Club Berlin e.V. 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17:15 | 9 | 106 |
3 | Squash Union Berlin e. V. 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13:11 | 4 | 7 |
4 | Airport Squash e.V. 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 14:10 | 8 | 40 |
5 | Airport Squash e.V. 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5:19 | -38 | -153 |
6 | LobStars BB e.V. 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2:22 | -53 | -333 |
Sp. = Días de juego, g = Ganado, +e = Ganado empatado, -e = Perdido empatado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo
Fecha | El lugar: Airport Squash | Anfitrión: Airport Squash e.V. 3 | Puntos | Partido | Set | Punto de set | |||||||
13.04.2025 11:00 | Airport Squash e.V. 3 | contra | LobStars BB e.V. 1 | |||||||||
13.04.2025 11:00 | Airport Squash e.V. 4 | contra | Squash Union Berlin e. V. ... | |||||||||
13.04.2025 11:00 | LobStars BB e.V. 1 | contra | Airport Squash e.V. 4 | |||||||||
13.04.2025 11:00 | Squash Union Berlin e. V. ... | contra | Airport Squash e.V. 3 | |||||||||
Squash Club Fit Fun e.V. 3 | Sin partido | |||||||||||
1. Squash Club Berlin e.V. 1 | Sin partido |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports