Pos. | Equipo | Sp. | g | +e | -e | p | Puntos | Partido | Sets | P-partido. |
1 | Squash Club Fit Fun e.V. 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25:5 | 57 | 325 |
2 | 1. Squash Club Berlin 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 23 | 19:8 | 32 | 172 |
3 | Airport Squash e.V. 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 | 23:7 | 42 | 243 |
4 | Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9:21 | -36 | -168 |
5 | Airport Squash e.V. 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9:18 | -22 | -108 |
6 | 1. Squash Club Berlin 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2:28 | -73 | -464 |
Sp. = Días de juego, g = Ganado, +e = Ganado empatado, -e = Perdido empatado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports