3. Matchday, on the 23.06.2014 at 18:00 o'clock | Match | Game | G-Points | Score Sheet | ||
Squash Club Fit Fun e.V. 4 | : | Airport Squash e.V. 5 | 3:1 | 10:4 | 145:116 | Score Sheet |
1. Squash Club Berlin 7 | : | Rot-Weiß Seeburg e.V. 8 | 2:2 | 6:7 | 101:119 | Score Sheet |
Rot-Weiß Seeburg e.V. 7 | : | 1. Squash Club Berlin 6 | 2:2 | 8:7 | 127:132 | Score Sheet |
SC Wittenau 2 | : | Squash Club Buschkrug e.V. 3 | 0:4 | 0:12 | 44:132 | Score Sheet |
Squash Club Fit Fun e.V. 4 | : | Rot-Weiß Seeburg e.V. 7 | 1:3 | 5:11 | 137:170 | Score Sheet |
Rot-Weiß Seeburg e.V. 8 | : | Squash Club Buschkrug e.V. 3 | 1:3 | 4:9 | 84:119 | Score Sheet |
Squash Club Buschkrug e.V. 3 | : | Rot-Weiß Seeburg e.V. 7 | 0:4 | 5:12 | 145:173 | Score Sheet |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports