1. Squash Club Berlin 2 : Airport Squash e.V. 1 Spielstand: 1:3 | 6:10 | 131:150 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Frick [200179] | : | Seigo Masuda [200750] | 4:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 14:33 | ||
2 | Carsten Sonnabend [200231] | : | Felix Jaklitsch [200631] | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 4:11 | 2:3 | 44:51 |
3 | Benoit Lallemand [200753] | : | Ulf Stahrenberg [200220] | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 34:43 | |
4 | Micheal Göbel [200732] | : | Stefan Völlger [200487] | 11:5 | 11:4 | 6:11 | 11:3 | 3:1 | 39:23 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports