First name: | Bernd |
Last name: | Dittmann |
Nationality: | |
Person-Id.: | 7030738 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 4 | 40 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports