First name: | Bernd |
Last name: | Singer |
Nationality: | |
Person-Id.: | 465 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 16.09.2011 | 30.06.2017 |
C - Referee-Licence: | 14.09.2012 | 30.06.2016 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 16 | -17 | -52 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports