First name: | Bertram |
Last name: | Welsing |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 820 |
WSF-Nummer: | |
Club: | ST Aplerbeck |
Age group: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 15.03.2022 | |
C - Referee-Licence: | 15.03.2022 | 30.06.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 16 | 29 | -29 | -133 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | -5 | -21 | 0% |
Regionalliga - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga Westfalen - ST Aplerbeck 2 | ||||||||||||
No data available. |
Oberliga Westfalen - ST Aplerbeck 3 | ||||||||||||
No data available. |
Regionalliga Senioren - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2025 | 4 | Bertram Welsing [ 820 ] ST Aplerbeck 1 | vs. | Klemens Steinke [ 703114 ] TSV Hagen 1 | 7:11 | 3:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
22.02.2025 | 4 | Bertram Welsing [ 820 ] ST Aplerbeck 1 | vs. | Elmar Mostert [ 702710 ] Carolus SC Aachen 1 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | : | 1:3 | 33:39 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 0 | 2 | -5 | -21 | 0% |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports