Prénom: | Björn |
Nom de famille: | Knobloch |
Nationalité: | |
Identification: | 602486 |
WSF-Nummer: | 43651194 |
Club: | SC Achim-Baden |
Classe d'age: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.07.2011 | |
C - Licence d'arbitre: | 02.08.2022 | 30.06.2027 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Trainer-Licence | Numéro de licence | Issu | Valable jusqu'à | Prolongé |
---|---|---|---|---|
Entraineur: | ||||
C - Trainer-Licence: | DSqV-T-C-1166434 | 22.10.2023 | 21.10.2027 | |
B - Trainer-Licence: | ||||
A - Trainer-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 11 | -12 | -89 | 39% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Nordrangliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Bremen Open 2022 | 190 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
17.12.2023 | 1 | Björn Knobloch [ 602486 ] | Kevin Krämer [ 603680 ] | 0:3 | 8 | |
17.12.2023 | 1 | Björn Knobloch [ 602486 ] | Jan Focken [ 603632 ] | 1:3 | 8 | |
18.02.2024 | 1 | Björn Knobloch [ 602486 ] | Volker Gundelach [ 602353 ] | 1:3 | 8 | |
18.02.2024 | 1 | Björn Knobloch [ 602486 ] | Markus Hiller [ 603254 ] | 2:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Système de classement DSQV-Herren | ||||||
Tournoi | Points | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 231.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement Senioren H40 | ||||||
Tournoi | Points | |||||
IDSenEM 2022 | 676 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports