Nombre: | Britta |
Apellido: | Stohn |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 1000006 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Rendsburger SC |
Categoría de edad: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 25.08.1990 | |
C - Licencia del árbitro: | 12.09.2008 | 30.06.2017 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 73 | 31 | 116 | 673 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports