1. Bremer SC 1 : 1. SL Schwandorf 1 Spielstand: 1:3 | 5:11 | 156:178 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Wheadon [300247] | : | Alan Clyne [7030661] | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 22:33 | ||
2 | Heiko Schwarzer [300086] | : | David Kandra [105030] | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 24:33 | ||
3 | Jan Ole Bleil [603377] | : | Phillip Annandale [703410] | 8:11 | 13:11 | 12:10 | 13:15 | 11:9 | 3:2 | 57:56 |
4 | Sven Lemmermann [603530] | : | Armin Hameed [101970] | 9:11 | 12:10 | 14:16 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 53:56 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports