Deutsche Squash Liga e.V.
Squash-Liga
Deutsche Squash Liga e.V.

1. Bundesliga Herren 2010/2011

Pos. Team M W +T-T L Points Match Games Gpts
1 Paderborner SC 1 12 10 20 0 34 39:9 79 367
2 Schängel SC Koblenz 1 12 8 12 1 28 32:16 39 186
3 Black & White RC Worms e.V. 1 12 7 21 2 26 32:16 46 364
4 Squash Inn Hamborn 1 12 5 03 4 18 26:22 12 68
5 SI Stuttgart 1 12 1 21 8 8 15:33 -46 -260
6 1. SL Schwandorf 1 12 1 12 8 7 15:33 -51 -323
7 1. Bremer SC 1 12 1 10 10 5 9:39 -79 -402

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports