Deutsche Squash Liga e.V.
Squash-Liga
Deutsche Squash Liga e.V.

1. Bundesliga Herren 2012/2013

Pos. Squadra Gi. v +pa-pa pe Punti Partita Set S-point.
1 Paderborner SC 1 10 9 10 0 29 34:6 73 417
2 Black & White RC Worms e.V. 1 10 7 01 2 22 29:11 53 294
3 Squash Inn Hamborn 1 10 5 02 3 17 22:18 4 -30
4 SI Stuttgart 1 10 3 20 5 13 16:24 -19 -108
5 Hanse Squash Hamburg 79 1 10 2 11 6 9 12:28 -36 -181
6 S.C. Yellow Dot Maintal 1 10 0 00 10 0 7:33 -75 -392

Gi. = Giornate, v = Vinto, +pa = Vinto pareggio, -pa = Perso pareggio, pe = Perso, S-point. = Set point, 1) = Ritiro della squadra

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports