1. Bremer SC 2 : Paderborner SC 2 Spielstand: 1:3 | 3:9 | 93:122 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Wheadon [300247] | : | Friedrich Scheel [702586] | 12:10 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 34:20 | ||
2 | Sven Lemmermann [603530] | : | Cederic Lenz [702952] | 8:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 13:33 | ||
3 | Ilkay Kocak [200223] | : | Frank Leidiger [702182] | 9:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 21:33 | ||
4 | Alexander Schuttkowski [714500] | : | Peter Hoffmann [703590] | 12:14 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 25:36 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports