Deutsche Squash Liga e.V.
Squash-Liga
Deutsche Squash Liga e.V.

2. Bundesliga Herren Nord 2013/2014

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 1. Bremer SC 1 16 14 10 1 44 52:12 109 536
2 Paderborner SC 2 16 13 01 2 40 47:17 73 414
3 ST Aplerbeck 1 16 7 31 5 28 36:28 20 54
4 1. SC Diepholz 1 16 7 12 6 25 36:28 21 80
5 Squash-Tigers Brüggen 1 16 7 03 6 24 34:30 -5 -56
6 SC hot socks Mülheim 1 16 5 20 9 19 24:40 -33 -210
7 SV Neumünster 1 16 2 50 9 16 23:41 -35 -77
8 SRC Schwelm-Remscheid 1 16 2 22 10 12 21:43 -49 -243
9 1. Squash Club Berlin 1 16 1 05 10 8 15:49 -101 -498

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports