1. SL Schwandorf 1 : SC Monopol Frankfurt 1 Spielstand: 2:2 | 8:7 | 124:129 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campbell Grayson [658] | : | Stacey Ross [4249] | 11:9 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 33:18 | ||
2 | Phillip Annandale [703410] | : | Kai Wetzstein [503263] | 11:6 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 38:32 | |
3 | Armin Hameed [101970] | : | Torben Steinfeld [503711] | 11:5 | 11:13 | 6:11 | 1:11 | 1:3 | 29:40 | |
4 | Mikulas Macko [503718] | : | Ünver Metin [503498] | 11:6 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 24:39 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports